il 77% degli utenti di smartphone è più propenso ad acquistare da siti per dispositivi mobili e app che consentono acquisti rapidi. Per questo Google offre Shopping Actions.
Shopping Actions consente ai rivenditori di mostrare i loro prodotti sui varie servizi di Google, offrendo agli utenti un’esperienza di acquisto rapida, semplice e sicura. Il programma utilizza un elenco condivisibile, un carrello della spesa universale e checkout istantaneo con credenziali di pagamento salvate, consentendo ai clienti di trasformare facilmente la navigazione in acquisti.
In pratica consente a chi naviga di comprare un qualsiasi prodotto direttamente dalle SERP del motore di ricerca oppure attraverso l’Assistente Google mediante comandi vocali o smart speaker Google Home.
Sono 2 i principali vantaggi nell’utilizzare Shopping Actions: appare su tutte le piattaforme Google migliorando l’esperienza di acquisto eliminando problematiche di vendita presenti in molti eCommerce e permette di avere al cliente il controllo su più piattaforme di shop online attraverso il controllo di Google nel proprio profilo personale.
Shopping Actions permette alle persone di vedere e acquistare beni direttamente sulle piattaforme Google. Gli acquirenti possono sfogliare i prodotti disponibili per la vendita, comprese le informazioni più aggiornate su prezzi e disponibilità. Quando gli acquirenti effettuano la selezione del prodotto e pagano, il loro ordine viene spedito dal venditore.
Le azioni di acquisto seguono un modello basato su commissione derivante dalla vendita al dettaglio.
Product Category | Sub-Category | Commission Rate |
---|---|---|
Animals & Pets | Animals & Pet Supplies | 12% |
Dog Food, Cat Food, & Cat Litter | 12% | |
Apparel & Accessories | Apparel & Accessories | 12% |
Luggage & Bags | 12% | |
Shoes, Handbags, & Sunglasses | 12% | |
Baby & Toddler | Baby & Toddler | 12% |
Baby Food, Wipes, & Diapers | 12% | |
Beauty | None | 12% |
Business & Industrial | None | 11% |
Consumer Electronics | Cameras, Optics, & Photography | 7% |
Consumer Electronics | 7% | |
Electronics Accessories | 12% for the portion of the total item price up to and including $100; and 7% for any portion of the total item price greater than $100 | |
Personal Computers | 6% | |
Software & Video Games | 12% | |
Video Game Consoles | 7% | |
Collectibles | Collectible Coins | 9% |
Entertainment Collectibles | 12% | |
Sports Collectibles | 12% | |
Gift Cards | None | 12% |
Grocery | Beverages | 7% for items with a total price of $15 or less; and 12% for other items |
Food & Grocery | 7% for items with a total price of $15 or less; and 12% for other items | |
Health & Personal Care | None | 12% |
Home & Hardware | Building Materials | 12% |
Furniture | 12% | |
Hardware | 12% | |
Household Supplies | 12% | |
Home & Garden | 12% | |
Kitchen & Dining | 12% | |
Major Appliances | 8% | |
Tools | 11% | |
Hobbies & Leisure | Costumes & Accessories | 12% |
Hobbies, Arts, & Crafts | 12% | |
Musical Instruments | 12% | |
Sporting Goods | 12% | |
Toys & Games | 12% | |
Jewelry & Watches | Jewelry | 15% |
Watches | 14% for the portion of the total item price up to and including $1,500; and 3% for any portion of the total item price greater than $1,500 | |
Media | None | 12% |
Office Supplies | None | 12% |
Automotive & Powersports | Vehicles | 5% |
Vehicle Parts & Accessories | 11% | |
Vehicle Tires & Wheels | 9% | |
Everything Else | None | 12% |
In Francia bisogna soddisfare questi requisiti per far parte di Shopping Actions:
Bisogna avere la conformità con tutte le altre norme sugli annunci Shopping. Per essere idonei alle Shopping Actions, i rivenditori devono aderire alle norme sugli annunci di acquisto, con un account di annunci di acquisto privo di violazioni.
In Italia bisogna ancora aspettare. Negli altri paesi per partecipare a Shopping Actions, devi fornire informazioni chiave sulla tua attività e sui tuoi prodotti in Merchant Center. Se sei idoneo per le Shopping Actions, riceverai un invito per iniziare l’onboarding nel Merchant Center. Una volta ricevuta la richiesta, puoi iniziare l’integrazione visitando il tuo account Merchant Center e selezionando Azioni acquisti dal pannello di navigazione. Una volta avviato il processo di integrazione, verrai guidato attraverso ogni passaggio. Scopri come impostare il tuo account Shopping Actions.